30/09/2007

Volver a titulares

2ª División B - Grupo 1 - Resultados jornada 6

0 Marino Univer. L.P. 1
3 Leganés Alcorcón 1
2 Atlético B Fuerteventura 3
1 S.S. Reyes Lanzarote 1
2 Celta B Lugo 1
1 Pontevedra Ourense 1
1 Santa Brigida Vecindario 0
2 San Isidro Rayo 2
1 Pájara Playas R. M. Castilla 1
0 Fuenlabrada Deportivo B 0

 

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 Fuerteventura 6 5 1 0 7 2 16
2 Deportivo B 6 4 2 0 8 2 14
3 Pontevedra 6 3 3 0 11 6 12
4 Rayo 6 3 2 1 13 4 11
5 Univer. L.P. 6 3 2 1 9 5 11
6 Lanzarote 6 3 2 1 10 8 11
7 Lugo 6 3 0 3 7 6 9
8 Ourense 6 1 5 0 5 3 8
9 Pájara Playas 6 2 2 2 7 7 8
10 Celta B 6 2 2 2 9 10 8
11 Atlético B 6 2 2 2 9 12 8
12 R. M. Castilla 6 1 4 1 7 8 7
13 Vecindario 6 2 1 3 5 6 7
14 Santa Brigida 6 2 1 3 6 8 7
15 Leganés 6 1 2 3 5 7 5
16 Marino 6 1 1 4 3 6 4
17 Alcorcón 6 1 1 4 4 8 4
18 Fuenlabrada 6 1 1 4 5 11 4
19 San Isidro 6 0 3 3 7 12 3
20 S.S. Reyes 6 0 3 3 1 7 3

UD VILLA SANTA BRÍGIDA - UD VECINDARIO: leer la crónica